
| Dite perçage | f=6-20 | 
| Dyamèt perçage | Φ135-190mm | 
| Pwofondè perçage ekonomik (pwofondè baton ekstansyon otomatik la) | 35 mèt | 
| Vitès vwayaj | 3.0Km/èdtan | 
| Kapasite pou grenpe | 25° | 
| Gard tè a | 430mm | 
| Pouvwa machin konplè a | 298kW | 
| Motè dyezèl | Cummins QSZ13-C400 | 
| Deplasman konpresè vis la | 22m³/min | 
| Presyon egzeyat konpresè vis la | 24bar | 
| Dimansyon ekstèn (L × W × H) | 11500 * 2716 * 3540mm | 
| Pwa | 23000kg | 
| Vitès wotasyon jiratè a | 0-118r/min | 
| Koupl Rotary | 4100N.m | 
| Fòs maksimòm pou manje | 65000N | 
| Ang enklinezon gwo bout bwa a | 125° | 
| Ang balanse cha a | Adwat 97°, agoch 33° | 
| Ang balanse nan boom egzèsis la | Adwat 42°, agoch 15° | 
| Ang nivelman ankadreman an | Monte 10°, desann 10° | 
| Longè konpansasyon an | 1800mm | 
| Mato DTH | K5, K6 | 
| Tij perçage (Φ×longè tij perçage) | Φ89 * 5000mm / Φ102 * 5000mm | 
| Metòd pou retire pousyè | Sèk (koule laminè siklonik idwolik)/mouye (opsyonèl) | 
| Metòd baton ekstansyon | Baton dechaj otomatik | 
| Metòd otomatik anti-blokaj | Kontwòl elektwo-idwolik anti-kole | 
| Metòd pou wilaj baton perçage | Enjeksyon lwil otomatik ak wilaj | 
| Pwoteksyon fil baton perçage a | Ekipe ak jwenti k ap flote a pou pwoteje fil baton perçage a | 
| Ekspozisyon perçage | Ekspozisyon an tan reyèl nan ang ak pwofondè perçage | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
              
              
             